Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo | RealTime |
164 | 156 | 27 | 256 | Guzzetti Lamberto | 03:41:26 | 03:40:48 |
210 | 198 | 37 | 267 | Izzo Ciro | 03:50:47 | 03:50:09 |
395 | 367 | 62 | 266 | Pogliana Fabrizio | 04:39:31 | 04:38:53 |
397 | 30 | 9 | F27 | Speroni Marinella | 04:39:41 | 04:38:57 |
410 | 379 | 90 | 248 | Vitolo Rosario | 04:51:21 | 04:50:38 |
Clicca qui per visualizzare il percorso
Nessun commento:
Posta un commento