domenica 27 ottobre 2013
News campionato sociale
Nella sezione "campionato sociale" trovate le classifiche generale, maschile e
femminile aggiornate dopo il trofeo Montestella.
lunedì 21 ottobre 2013
Risultati del 19 e 20 ottobre
Ecco i risultati dei nostri soci.
SunSet run staffetta decathlon - sabato 19/10/2013
Maratona del lago maggiore - domenica 20/10/2013
(*) Guzzetti Lamberto pacer delle 4h00'
33Km del lago maggiore - domenica 20/10/2013
Mezza di Cremona - domenica 20/10/2013
Trail del lago d'Orta Km55 - domenica 20/10/2013
SunSet run staffetta decathlon - sabato 19/10/2013
Pos. | Pett. | Team | Giri | Km |
9 | 36 | Diotallevi - Pignataro - Raimondi | 12 | 17,52 |
45 | 46 | Speroni - Moro - Torretti | 9 | 13,14 |
Maratona del lago maggiore - domenica 20/10/2013
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo | RealTime |
334 | 314 | 52 | 2138 | Restelle Alberto | 03:44:11 | 03:43:36 |
450 | 421 | 95 | 1144 | Ceglia Roberto | 03:57:41 | 03:57:03 |
482 | 444 | 73 | 84 | Guzzetti Lamberto (*) | 04:00:01 | 03:59:25 |
504 | 461 | 101 | 1006 | Mainini Francesco | 04:05:37 | 04:04:59 |
577 | 516 | 115 | 1205 | Pogliana Fabrizio | 04:18:44 | 04:18:06 |
645 | 572 | 121 | 2135 | Solbiati Luigi | 04:56:46 | 04:56:01 |
33Km del lago maggiore - domenica 20/10/2013
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo |
419 | 348 | 419 | 4246 | Peraro Luciano | 03:17:26 |
445 | 369 | 445 | 4328 | Pericolo Carlo | 03:25:20 |
Mezza di Cremona - domenica 20/10/2013
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo | RealTime |
384 | 341 | 51 | 253 | Rotondaro Christian | 01:23:22 | 01:22:53 |
610 | 534 | 82 | 2947 | Capozzoli Antonio | 01:28:08 | 01:27:57 |
2389 | 2109 | 338 | 417 | Musazzi Matteo | 01:53:01 | 01:51:21 |
Trail del lago d'Orta Km55 - domenica 20/10/2013
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo |
86 | 73 | 73 | 383 | Landone Alessandro | 8.59.30 |
sabato 19 ottobre 2013
28th Munchen marathon - di Massimo Colombo
Dopo la sfortunata esperienza alla NY City Marathon 2012, ho voluto riprovare con una gara all’estero scegliendo come meta la maratona di Monaco. Scelta facile perché oltre a una bella città fatta a misura d’uomo, nella capitale bavarese abita da qualche anno un’amica, così ho potuto coinvolgere anche il resto della famiglia per condividere le attese, le emozioni, che una manifestazione importante e sempre più popolare può suscitare non solo negli atleti che la vivono in prima persona, ma anche dal pubblico che la segue da vicino e crea quella atmosfera che spesso ti aiuta a superare i momenti di fatica.
In tutto il mondo, il primo approccio alla gara è quello del ritiro del pettorale, dove ho scoperto di esser in compagnia di altri 600 italiani (circa) su 6.000 partecipanti, che il sabato hanno affollato l’Olympiapark Event-Arena per il rito dello shopping pre gara tra gli stand delle più note marche di abbigliamento e accessori per il running.
E finalmente arriva la domenica, anche se le premesse non sono delle migliori, infatti contro tutti i Meteo che davano tempo tendente al bello, una pioggia insistente accompagnata da freddo e vento mi danno il benvenuto all’uscita di casa. Ma era destino che questa volta nulla potesse rovinare la festa infatti nel breve tragitto in metro che mi separa dalla partenza, il sole prende il posto delle nuvole e al momento dello sparo che da il via al gruppo degli ultimi, già mi pento di essermi messo in maniche lunghe.
In tutto il mondo, il primo approccio alla gara è quello del ritiro del pettorale, dove ho scoperto di esser in compagnia di altri 600 italiani (circa) su 6.000 partecipanti, che il sabato hanno affollato l’Olympiapark Event-Arena per il rito dello shopping pre gara tra gli stand delle più note marche di abbigliamento e accessori per il running.
E finalmente arriva la domenica, anche se le premesse non sono delle migliori, infatti contro tutti i Meteo che davano tempo tendente al bello, una pioggia insistente accompagnata da freddo e vento mi danno il benvenuto all’uscita di casa. Ma era destino che questa volta nulla potesse rovinare la festa infatti nel breve tragitto in metro che mi separa dalla partenza, il sole prende il posto delle nuvole e al momento dello sparo che da il via al gruppo degli ultimi, già mi pento di essermi messo in maniche lunghe.
mercoledì 16 ottobre 2013
La nostra prima volta…
“Amica, proviamo a fare una maratona?”
Inizia con questa domanda, a cui segue una risposta affermativa, la nostra avventura.
100 giorni di preparazione, 700 km percorsi, una data, una città: 6 ottobre 2013, Maratona di Verona.
Il nostro obiettivo è uno, solo e semplicemente uno: arrivare INSIEME al traguardo. Perché se i “veri” maratoneti sono alla ricerca di un nuovo PB noi, prima di tutto, siamo amiche. Due amiche che, con un briciolo (o forse anche qualcosa in più…) di pazzia decidono di intraprendere quest’ avventura e così la prima domenica di ottobre si ritrovano ai blocchi di partenza emozionate, perplesse, forse timorose, ma con la voglia di provarci.
“Affidate” al pacer delle 5 ore, conosciamo i nostri compagni di avventura e fra questi spicca un signore di 80 anni circa che, con la simpatia che caratterizza gli emiliani, ci racconta di essere alla sua trecentocinquantesima maratona. E qui, con uno sguardo d’intesa, capiamo che di strada da fare ne abbiamo tanta…
Inizia con questa domanda, a cui segue una risposta affermativa, la nostra avventura.
100 giorni di preparazione, 700 km percorsi, una data, una città: 6 ottobre 2013, Maratona di Verona.
Il nostro obiettivo è uno, solo e semplicemente uno: arrivare INSIEME al traguardo. Perché se i “veri” maratoneti sono alla ricerca di un nuovo PB noi, prima di tutto, siamo amiche. Due amiche che, con un briciolo (o forse anche qualcosa in più…) di pazzia decidono di intraprendere quest’ avventura e così la prima domenica di ottobre si ritrovano ai blocchi di partenza emozionate, perplesse, forse timorose, ma con la voglia di provarci.
“Affidate” al pacer delle 5 ore, conosciamo i nostri compagni di avventura e fra questi spicca un signore di 80 anni circa che, con la simpatia che caratterizza gli emiliani, ci racconta di essere alla sua trecentocinquantesima maratona. E qui, con uno sguardo d’intesa, capiamo che di strada da fare ne abbiamo tanta…
Etichette:
dove abbiamo corso
Ubicazione:
Verona VR, Italia
martedì 15 ottobre 2013
Risultati di domenica 13 ottobre 2013
Ecco i risultati dei nostri soci.
Maratona di Monaco di baviera:
Garda run 30 Km:
San Galgano run - Siena:
DeeJay ten:
Maratona di Monaco di baviera:
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo | RealTime |
4078 | 562 | 3567 | Colombo Massimo | 4.20.50 | 4.20.30 |
Garda run 30 Km:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo | RealTime |
387 | 307 | 57 | 1099 | VITOLO ROSARIO | 02:56:29 | 02:56:24 |
San Galgano run - Siena:
Pos. | Pos.cat. | Pett. | Cognome Nome | Anno | Tempo |
150 | 25 | 120 | Peraro Luciano | 1961 | 2.29.30 |
159 | 28 | 101 | Pericolo Carlo | 1961 | 2.31.45 |
DeeJay ten:
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Pos.cat. | Tempo | Real Time |
48 | 1127 | DIOTALLEVI | FABRIZIO | TM | 7 | 00:36:14 | 00:35:55 |
500 | 1402 | IZZO | CIRO | MM40 | 121 | 00:44:19 | 00:44:08 |
768 | 893 | CEGLIA | ROBERTO | MM40 | 181 | 00:47:14 | 00:46:33 |
1000 | 2095 | SCURI | LUIGI | MM45 | 196 | 00:49:15 | 00:48:41 |
1121 | 760 | BOSSIO | ROBERTO | MM45 | 216 | 00:50:34 | 00:49:35 |
1584 | 1951 | REINA | CABIRIA | MF35 | 48 | 01:00:09 | 00:59:56 |
1586 | 1622 | MENDICINO | ROBERTO | TM | 146 | 01:00:10 | 00:59:51 |
1780 | 1000 | CORTI | MATTEO | TM | 165 | 01:16:15 | 01:06:17 |
lunedì 7 ottobre 2013
Risultati del fine settimana 5 e 6 ottobre 2013
Ecco i risultati dei nostri soci nel fine settimana del 5 e 6 ottobre 2013.
Maratona di Verona - domenica 6 ottobre 2013
Sei in pista - sabato 5 ttobre 2013
Team 3 esse - 4^ classificata
Il resto della 3 esse - 13^ classificata
Maratona di Verona - domenica 6 ottobre 2013
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
651 | 600 | 94 | 639 | MAININI MICHELE | MM35 | 03:54:10 | 03:53:51 |
1148 | 130 | 25 | F112 | REINA CABIRIA | MF35 | 04:59:09 | 04:57:42 |
1149 | 131 | 16 | F113 | PEDRINELLI SARA | TF | 04:59:09 | 04:57:42 |
Sei in pista - sabato 5 ttobre 2013
Team 3 esse - 4^ classificata
Fraz. | Nome | giri | Tempo | Km | Passo |
11 | Valter Carnovali | 20 | 0.29.56 | 8,0 | 0.03.45 |
6 | Gaetano Pignataro | 20 | 0.30.33 | 8,0 | 0.03.49 |
7 | Alessandro Miterangelis | 19 | 0.29.42 | 7,6 | 0.03.54 |
1 | Maurizio Franchi | 19 | 0.29.43 | 7,6 | 0.03.55 |
9 | Giancarlo Senestrari | 19 | 0.29.59 | 7,6 | 0.03.57 |
4 | Emilano Cerana | 19 | 0.30.13 | 7,6 | 0.03.59 |
12 | Antonio Capozzoli | 19 | 0.30.17 | 7,6 | 0.03.59 |
10 | Marco Ermeti | 18 | 0.29.22 | 7,2 | 0.04.05 |
5 | Paolo Fanizzi | 18 | 0.29.27 | 7,2 | 0.04.05 |
3 | Alessandro Fiorni | 18 | 0.30.12 | 7,2 | 0.04.12 |
2 | Gigi Fanari | 18 | 0.30.20 | 7,2 | 0.04.13 |
8 | Davide Rossetti | 18 | 0.30.28 | 7,2 | 0.04.14 |
Totale | 225 | 6.00.12 | 90,0 | 0.04.00 |
Il resto della 3 esse - 13^ classificata
Fraz. | Nome | giri | Tempo | Km | Passo |
9 | Francesco Iaderosa | 20 | 0.30.13 | 8,0 | 0.03.47 |
7 | Giuliano Ceriani | 18 | 0.30.05 | 7,2 | 0.04.11 |
12 | Lamberto Guzzetti | 18 | 0.30.15 | 7,2 | 0.04.12 |
3 | Alberto Restelli | 17 | 0.30.01 | 6,8 | 0.04.25 |
5 | Edgardo Lucchiari | 17 | 0.30.01 | 6,8 | 0.04.25 |
10 | Oscar Palumbo | 17 | 0.30.24 | 6,8 | 0.04.28 |
6 | Alessio Lega | 17 | 0.30.53 | 6,8 | 0.04.32 |
4 | Filippo Cerana | 16 | 0.29.16 | 6,4 | 0.04.34 |
2 | Fabrizio Pogliana | 16 | 0.29.52 | 6,4 | 0.04.40 |
11 | Ugo Amore | 16 | 0.29.58 | 6,4 | 0.04.41 |
1 | Michela Zoni | 16 | 0.30.20 | 6,4 | 0.04.44 |
8 | Giuseppe Schettino | 14 | 0.29.05 | 5,6 | 0.05.12 |
Totale | 202 | 6.00.23 | 80,8 | 0.04.28 |
martedì 1 ottobre 2013
Risultati di domenica 29/09/2013
Ecco i risultati dei nostri soci alle corse di domenica.
Mezza delle Groane:
Giro del lago di Varese:
Mezza delle Groane:
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Cat. | Pos. cat. | Tempo | Reale |
165 | 172 | ROSSETTI | DAVIDE | 1964 | M | MM45 | 41 | 01:38:11 | 01:37:51 |
172 | 200 | GUZZETTI | LAMBERTO | 1962 | M | MM50 | 12 | 01:38:23 | 01:38:03 |
278 | 75 | TOMASINO | SERGIO | 1956 | M | MM55 | 17 | 01:48:01 | 01:47:34 |
301 | 271 | BINAGHI | GRAZIANO | 1967 | M | MM45 | 79 | 01:50:54 | 01:50:33 |
374 | 166 | VITOLO | ROSARIO | 1967 | M | MM45 | 92 | 02:00:37 | 02:00:34 |
Giro del lago di Varese:
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Cat. | Pos. cat. | Tempo | Reale |
94 | 205 | RAIMONDI | MARCO | 1979 | M | TM | 9 | 01:48:08 | 01:48:02 |
116 | 417 | SALVATI | MIRKO | 1974 | M | MM35 | 22 | 01:49:26 | 01:49:20 |
205 | 394 | ERMETI | MARCO | 1976 | M | MM35 | 43 | 01:55:15 | 01:54:37 |
276 | 370 | ABELA | ALESSANDRO | 1968 | M | MM45 | 59 | 02:00:14 | 01:59:30 |
360 | 461 | COLOMBO | MASSIMO | 1962 | M | MM50 | 47 | 02:05:18 | 02:04:45 |
364 | 129 | CASTELNUOVO | PIERO | 1968 | M | MM45 | 75 | 02:05:26 | 02:04:42 |
368 | 30 | IZZO | CIRO | 1971 | M | MM40 | 78 | 02:05:45 | 02:05:16 |
416 | 324 | LEGA | ALESSIO | 1965 | M | MM45 | 85 | 02:08:31 | 02:08:24 |
450 | 131 | POTINI | CLAUDIO | 1956 | M | MM55 | 25 | 02:10:34 | 02:09:56 |
451 | 282 | CRESPI | ALESSANDRO | 1969 | M | MM40 | 91 | 02:10:48 | 02:10:08 |
455 | 107 | POGLIANA | FABRIZIO | 1971 | M | MM40 | 93 | 02:11:00 | 02:10:15 |
508 | 204 | MUSAZZI | MATTEO | 1974 | M | MM35 | 83 | 02:14:40 | 02:14:02 |
651 | 709 | TORRETTI | MARCO | 1959 | M | MM50 | 83 | 02:33:45 | 02:32:49 |
656 | 710 | SPERONI | MARINELLA | 1964 | F | MF45 | 22 | 02:36:05 | 02:35:09 |
DNF | 708 | MORO | TIZIANO | 1954 | M | MM55 | 0 | --:--:-- | --:--:-- |
Iscriviti a:
Post (Atom)