Campionato SOCIALE maschile | Campionato SOCIALE femminile | |
1. Alessandro Fiorin | 1. Desiree Di Domenico | |
2. Antonio Calabretti | 2. Michela Zoni | |
3. Giuseppe Cavigioli | 3. Teresa Pennacchi | |
Campionato di Merito | Premi speciali per MERITO | |
1. Gaetano Pignataro | Maurizio Franchi - 2° classificato al piede d'oro | |
2. Lamberto Guzzetti | Cristiano Lucchini - LUT 112Km | |
3. Ivan Salvador | Carlo De Amici - UTLO 120Km | |
Giuseppe Cavigioli - maratona in meno di 3h14' | ||
Marco Raimondi - maratona in meno di 3h14' | ||
Fabrizio Pastori - mezza maratona in meno di 1h24' | ||
Marco Oldani - speaker PNT |
lunedì 23 dicembre 2019
Campioni sociali 2019
Ecco qui sotto i premiati dei campionati.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento