Pos. | Pos.Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
200 | 26 | 2226 | Raimondi | Marco | TM | 02:59:30 | 02:59:17 |
759 | 72 | 2629 | Fanizzi | Paolo | MM50 | 03:24:48 | 03:24:22 |
833 | 147 | 3672 | Ermeti | Marco | MM35 | 03:26:53 | 03:26:27 |
1009 | 96 | 2224 | Pignataro | Gaetano | MM50 | 03:30:19 | 03:28:54 |
1018 | 97 | 2219 | Guzzetti | Lamberto | MM50 | 03:30:34 | 03:29:45 |
1128 | 110 | 2227 | Restelli | Alberto | MM50 | 03:34:05 | 03:33:12 |
1208 | 265 | 1003 | Rossetti | Davide | MM45 | 03:36:26 | 03:35:00 |
1336 | 377 | 2217 | Grassi | Alessandro | MM40 | 03:39:53 | 03:38:28 |
1732 | 469 | 2229 | Turrini | Marco | MM40 | 03:50:01 | 03:48:35 |
1817 | 170 | 1192 | Mendicino | Roberto | TM | 03:52:04 | 03:50:07 |
1957 | 522 | 2220 | Izzo | Ciro | MM40 | 03:55:18 | 03:53:51 |
2074 | 552 | 2225 | Pogliana | Fabrizio | MM40 | 03:57:51 | 03:56:23 |
2103 | 242 | 2222 | Pericolo | Carlo | MM50 | 03:58:23 | 03:56:54 |
2105 | 244 | 2958 | Peraro | Luciano | MM50 | 03:58:25 | 03:56:55 |
2170 | 118 | 2218 | Berti | Adriano | MM55 | 03:59:22 | 03:58:16 |
2669 | 659 | 2245 | Guzzetti | Pierpaolo | MM40 | 04:17:20 | 04:15:25 |
2738 | 326 | 2223 | Piccinni | Carlo | MM50 | 04:20:08 | 04:18:43 |
3066 | 617 | 2230 | Vitolo | Rosario | MM45 | 04:35:55 | 04:35:29 |
Se volete vedere il percorso cliccate qui
Nessun commento:
Posta un commento