domenica 10 novembre 2013

I risultati della maratonina di Busto Arsizio


Pos Pos Cat Pet Cognome Nome Tempo RealTime
68 3 502 Pignataro Gaetano 1.21.45 1.21.37
275 64 816 Dellavedova Giovanni 1.28.21 1.28.10
317 58 496 Ermeti Marco 1.29.10 1.28.57
342 62 815 Capozzoli Antonio 1.29.34 1.29.22
363 35 240 Fanizzi Paolo 1.29.53 1.29.33
590 59 732 Corti Matteo 1.34.36 1.34.18
638 150 243 Rossetti Davide 1.35.20 1.34.35
747 127 1890 Oldani Marco 1.37.10 1.36.52
781 180 235 Abela Alessandro 1.37.47 1.36.53
789 82 242 Restelli Alberto 1.37.51 1.37.39
842 148 1906 Salvati Mirko 1.38.37 1.38.26
879 209 498 Izzo Ciro 1.39.10 1.38.44
908 0 287 Cerana Emiliano 1.39.36 1.39.21
1101 248 237 Castelnuovo Piero 1.43.13 1.42.19
1146 274 501 Mainini Francesco 1.44.02 1.43.09
1214 276 241 Lega Alessio 1.45.19 1.44.53
1246 128 500 Peraro Luciano 1.45.55 1.45.30
1250 298 238 Crespi Alessandro 1.46.01 1.45.36
1335 300 814 Binaghi Graziano 1.47.38 1.47.08
1370 320 953 Grassi Alessandro 1.48.12 1.47.47
1450 324 817 Raimondi Fabio Giovanni 1.49.39 1.48.45
1480 0 294 Piccinni Carlo 1.50.22 1.49.23
1481 0 296 Guzzetti Lamberto 1.50.22 1.49.21
1491 335 725 Scuri Luigi 1.50.40 1.49.50
1537 230 239 Diotallevi Marzio 1.52.07 1.51.02
1538 126 499 Mendicino Roberto 1.52.07 1.51.03
1547 94 73 Potini Claudio 1.52.18 1.51.14
1592 356 236 Bossio Roberto 1.53.26 1.52.16
1651 0 298 Pogliana Fabrizio 1.54.55 1.53.49
1797 137 497 Famiglietti Daniele 2.00.00 1.59.32
1807 0 302 Zoni Michela 2.00.08 1.58.57
1833 40 1561 Reina Cabiria 2.02.10 2.00.58
DNF 0 1560 Pedrinelli Sara --:--:-- --:--:--

Complimenti ai pacer: Emiliano Cerana (1h35'), Lamberto Guzzetti (1h50'), Carlo Piccinni (1h50'), Fabrizio Pogliana (1h55')e Michela Zoni (2h00').

Nessun commento:

Posta un commento