L'obiettivo è ambizioso, visto la buona prestazione che avevo fatto due settimane fa a Brescia, ed allora cerco di partire forte, ma con tanta gente è sempre un problema ed al contrario del solito i primi km sono più lenti rispetto ritmo. Inoltre il cielo ci regala dei confortevoli raggi di sole, ma purtroppo io ho dato retta alle previsioni di tempo freddo e vento ed ho caldo; ai ristori mi rinfresco da capo a piedi ma al primo soffio di vento ho freddo. Insomma non è giornata, al 12° km tiro il freno e penso di correre tranquillo fino all'arrivo; mi passano Alessandro, Stefano, Andrea e molti altri conoscenti che mi esortano a seguirli ma ormai quando la spina è staccata non c'è altro da fare che trascinarsi all'arrivo. Avrò un'ultimo sussulto gli ultimi due km grazie all'incitamento dei pacer del 1:40 che mi permetto di tagliare il traguardo poco prima.
Nell'insieme la corsa mi è piaciuta, i milanesi si sono dimostrati più pazienti di come me li ricordavo, tanta gente lungo le strade ed un bellissimo finale nel parco Sempione ed all'interno dell'Arena. Il ristoro questa volta c'era (solo acqua ed integratori) ed un po' problematica l'uscita dall'Arena, ma forse quella non era l'uscita più agevole.
Credo proprio sia stata una bella giornata anche per gli altri 28 tressini che hanno tagliato il traguardo, chi più veloce chi meno, chi soddisfatto che deluso, ognuno con la sua storia da raccontare. E adesso appuntamento fra due settimane ancora qui al Castello all'arrivo della MCM e le storie saranno diverse, ma tagliare quel traguardo sarà sempre un momento di gloria.
Lamberto Guzzetti
La classifica dei nostri soci
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Tempo |
206 | 196 | 62 | 2713 | Fagioli Mirko | 01:22:58 |
324 | 313 | 66 | 2729 | Raimondi Marco | 01:25:36 |
536 | 518 | 46 | 2726 | Pignataro Gaetano | 01:29:11 |
792 | 763 | 71 | 2731 | Rossetti Davide | 01:32:42 |
900 | 864 | 157 | 3061 | Corti Matteo | 01:33:42 |
1279 | 1224 | 268 | 2710 | Abela Alessandro | 01:37:33 |
1357 | 1296 | 289 | 2732 | Rossi Andrea | 01:38:10 |
1399 | 1338 | 299 | 2721 | Monti Stefano | 01:38:26 |
1541 | 1471 | 183 | 2718 | Guzzetti Lamberto | 01:39:18 |
1550 | 1480 | 363 | 2719 | Izzo Ciro | 01:39:22 |
1582 | 1509 | 243 | 2715 | Fiorencis Dario | 01:39:34 |
1807 | 1713 | 271 | 2720 | Mendicino Roberto | 01:41:35 |
1818 | 1721 | 217 | 2725 | Piccinni Carlo | 01:41:40 |
1973 | 1862 | 346 | 414 | Mainini Michele Simone | 01:42:53 |
2185 | 2051 | 493 | 2716 | Frattini Massimo | 01:44:26 |
2187 | 2053 | 494 | 2717 | Giunchi Luca francesco | 01:44:27 |
2388 | 2240 | 541 | 2722 | Palumbo Oscar | 01:45:54 |
2966 | 2743 | 637 | 2727 | Pogliana Fabrizio | 01:50:06 |
3126 | 2866 | 664 | 2712 | Ceglia Roberto | 01:51:27 |
3257 | 2969 | 177 | 4640 | Fusetti Patrizio | 01:52:33 |
3269 | 2980 | 655 | 2711 | Bossio Roberto | 01:52:43 |
3289 | 2999 | 411 | 2724 | Peraro Luciano | 01:52:53 |
3658 | 3305 | 766 | 2733 | Turrini Marco | 01:56:02 |
3691 | 3331 | 733 | 5575 | Vitolo Rosario | 01:56:26 |
3977 | 3555 | 510 | 2728 | Quaranta Vincenzo | 01:59:00 |
4347 | 539 | 111 | 2714 | Ferri Chiara | 02:04:11 |
4680 | 663 | 137 | 2730 | Reina Cabiria | 02:10:32 |
4681 | 664 | 138 | 2723 | Pedrinelli Sara | 02:10:32 |
Clicca qui per vedere il percorso
Nessun commento:
Posta un commento