martedì 8 aprile 2014

La mia prima maratona di Piero Castelnuovo

Ragazzi, avevate ragione (plurale perche' non mi ricordo piu' chi me lo ha detto), la maratona comincia dal 35 km!!!!
Infatti fino 35 km la media era di 5 km ogni 30 minuti, poi al 35 km crollo piu' mentale (stufo di correre) che fisico, che portava a camminare un po' per riprendersi, fino agli  infiniti 42 km!!!!!!!!!!!!!!!. con il cronometro che si fermava a 4:17.
Comunque e' stato "divertente"  soprattutto per l'immensita' dei partecipanti e non so' quando ma ci riprovero';  spero che alla seconda maratona avro' imparato dagli errori della prima.


Piero

La classifa dei nostri soci alla maratona

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Tempo RealTime
 471   450   67   3263  Fagioli Mirko  03:17:50   03:16:22 
 668   634   118   3314  Ermeti Marco  03:25:08   03:24:37 
 1020   972   118   1210  Rossetti Davide  03:35:40   03:34:12 
 1149   1093   186   1101  Mainini Michele Simone  03:39:36   03:38:35 
 1156   1100   188   2612  Corti Matteo  03:39:51   03:38:19 
 1413   1332   316   2052  Monti Stefano  03:46:40   03:45:11 
 1492   1402   393   1342  Izzo Ciro  03:48:17   03:46:49 
 1854   1723   187   3530  Mascheroni Davide  03:57:22   03:55:48 
 2189   2022   472   1335  Abela Alessandro  04:07:57   04:05:54 
 2246   2067   287   974  Piccinni Carlo  04:09:59   04:08:31 
 2434   2218   308   2853  Guzzetti Lamberto  04:14:59   04:13:10 
 2483   2258   568   1209  Pogliana Fabrizio  04:16:42   04:15:04 
 2529   2296   576   2360  Mainini Francesco  04:18:19   04:15:28 
 2584   2346   549   1076  Castelnuovo Piero  04:20:32   04:17:19 

La classifica delle due staffette

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Tempo RealTime
 2091   370   2074   1939/1  Monti Laura  01:24:58   01:24:43 
 303   21   297   1939/2  Ferri Chiara  00:53:03   00:53:03 
 1001   848   990   1939/3  Diotallevi Marzio  00:46:54   00:46:54 
 1075   337   1057   1939/4  Lissoni Cristina  00:55:46   00:55:46 

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Tempo RealTime
 2092   1722   2075   1944/1  Trezzi Stefano  01:24:58   01:24:43 
 247   230   243   1944/2  Pignataro Gaetano  00:52:23   00:52:23 
 51   44   51   1944/3  Miterangelis Alessandro  00:36:18   00:36:18 
 84   69   82   1944/4  Ceriani Giuliano  00:42:44   00:42:44 

Clicca qui per il percorso

Nessun commento:

Posta un commento