lunedì 7 ottobre 2013

Risultati del fine settimana 5 e 6 ottobre 2013

Ecco i risultati dei nostri soci nel fine settimana del 5 e 6 ottobre 2013.

Maratona di Verona - domenica 6 ottobre 2013


Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
 651   600   94   639  MAININI MICHELE  MM35   03:54:10   03:53:51 
 1148   130   25   F112  REINA CABIRIA  MF35   04:59:09   04:57:42 
 1149   131   16   F113  PEDRINELLI SARA  TF   04:59:09   04:57:42 

Sei in pista - sabato 5 ttobre 2013

Team 3 esse - 4^ classificata

Fraz. Nome giri Tempo Km Passo
11 Valter Carnovali 20 0.29.56 8,0 0.03.45
6 Gaetano Pignataro 20 0.30.33 8,0 0.03.49
7 Alessandro Miterangelis 19 0.29.42 7,6 0.03.54
1 Maurizio Franchi 19 0.29.43 7,6 0.03.55
9 Giancarlo Senestrari 19 0.29.59 7,6 0.03.57
4 Emilano Cerana 19 0.30.13 7,6 0.03.59
12 Antonio Capozzoli 19 0.30.17 7,6 0.03.59
10 Marco Ermeti 18 0.29.22 7,2 0.04.05
5 Paolo Fanizzi 18 0.29.27 7,2 0.04.05
3 Alessandro Fiorni 18 0.30.12 7,2 0.04.12
2 Gigi Fanari 18 0.30.20 7,2 0.04.13
8 Davide Rossetti 18 0.30.28 7,2 0.04.14

Totale 225 6.00.12 90,0 0.04.00

Il resto della 3 esse - 13^ classificata

Fraz. Nome giri Tempo Km Passo
9 Francesco Iaderosa 20 0.30.13 8,0 0.03.47
7 Giuliano Ceriani 18 0.30.05 7,2 0.04.11
12 Lamberto Guzzetti 18 0.30.15 7,2 0.04.12
3 Alberto Restelli 17 0.30.01 6,8 0.04.25
5 Edgardo Lucchiari 17 0.30.01 6,8 0.04.25
10 Oscar Palumbo 17 0.30.24 6,8 0.04.28
6 Alessio Lega 17 0.30.53 6,8 0.04.32
4 Filippo Cerana 16 0.29.16 6,4 0.04.34
2 Fabrizio Pogliana 16 0.29.52 6,4 0.04.40
11 Ugo Amore 16 0.29.58 6,4 0.04.41
1 Michela Zoni 16 0.30.20 6,4 0.04.44
8 Giuseppe Schettino 14 0.29.05 5,6 0.05.12

Totale 202 6.00.23 80,8 0.04.28

1 commento: